文/編輯部
評審名單在一個獎項上具有指標性作用!為提高台灣廣告人參與4A創意獎的意願以及聚焦4A創意獎的價值,滾石文化《廣告雜誌》發行人段鍾沂,在接辦之初與4A創意獎小組即有共識,即評審要具有國際性廣告獎的評審經驗,使4A創意獎更具國際性與公正性,讓台灣的創意能夠持續提升。因此,評審團的召集也有了新的變化。
在多次奔走拜訪後,距離11月的4A創意獎頒獎典禮也只剩3個月的時間,4A創意獎評審團名單終於大致底定。期許揉合了本土思維與國際視野的4A創意獎,能帶來不一樣的刺激與動力。歡迎廣告創意人一同共襄盛舉!
| 2013年4A(初審、決審)評審名單 | ||
| 姓名 | 學校/公司 | 職稱 |
| 學生組初審評審 | ||
| 李明道(Akibo) | 台北科技大學/互動媒體設計研究所 | 助理教授 |
| 曹筱玥 | 國立台北科技大學/互動媒體設計研究所 | 副教授 |
| 黃志偉 | 崑山科技大學/視覺傳達設計系 | 助理教授 |
| 許和捷 | 臺灣師範大學/視覺設計學系 | 主任 |
| 黎佩芬 | 銘傳大學 / 廣告學系 | 副教授 |
| 瞿志平 | 高雄應用科技大學/文化創意產業系 | 副教授 |
| 廖志忠 | 國立雲林科技大學/視覺傳達設計系 | 副教授 |
| 陳俊良 | 輔仁大學/應用美術系 | 講師 |
| 李新富 | 國立臺中科技大學/商業設計系 | 教授 |
| 網路獎項評審 | ||
| 周允玉 | 知世·安索帕 | 總經理 |
| 劉世豪 | 網路基因 | 創意總監 |
| 張達志 | 穿透力 | 創意長 |
| 曾郁淳 | 米蘭 | 執行副總 |
| 楊子江 | 不來梅 | 執行創意總監 |
| 胡湘雲 | 奧美 | 執行創意總監 |
| 游明仁 | ADK | 創意長 |
| 常一飛 | JWT | 首席創意長 |
| 簡源呈 | 達彼思 | 執行創意總監 |
| 專業組初選評審 (共27+1位) | ||
| 林昆標 | BBDO黃禾 | 執行創意總監 |
| 周麗君 | 台灣電通 | 執行創意總監 |
| 臧國明 | 恆美 | 創意總監 |
| 周俊仲 | 李奧貝納 | 首席創意長 |
| 簡秦芝 | 靈智 | 創意總監 |
| 黃梅裳 | 東方 | 執行創意總監 |
| 張偉志 | 華得 | 創意總監 |
| 陳悌元 | 博達華商 | 執行創意總監 |
| 與李奧貝納同集團, 不另推派 | 上奇 / 陽獅 | |
| 謝陳欣 | 奧美 | 創意總監 |
| 黃守全 | 聯廣 | 創意群總監 |
| 簡明正 | 麥肯 | 副總經理/執行創意總監 |
| 薛瑞昌 | 智威湯遜 | 執行創意總監 |
| 董家慶 | 雪芃 | 執行創意總監 |
| 簡源呈 | 達彼思 | 執行創意總監 |
| 李依璁 | 安捷達 | 副創意總監 |
| 朱凌均 | 展望 | 執行創意總監 |
| 與達彼思同集團, 不另推派 | 我是大衛 | |
| 林昆顯 | 聯旭 | 群創意總監 |
| 莊正誠 | 博上 | 創意總監 |
| 吳湘玲 | 喬商 | 執行創意總監 |
| 顏銘伯 | 凱博時代 | 執行創意總監 |
| 卓聖能 | 偉太 | 創意總監 |
| 林彥宜 | 互得 | 創意總監 |
| 陶淑真 | 電通國華 | 副總經理/執行創意總監 |
| 黃新凱 | 太笈策略 | 副總經理/執行創意總監 |
| 許乾晃 | 創異 | 執行創意總監 |
| 曲培棻 | 木馬 | 執行創意總監 |
| 新任ECD十月上任再推派 | 晶晶晶 | |
| 陳東亨 | 博報 | 執行創意總監 |
| 專業組決選評審 (共8+1位) | ||
| 三寺雅人 | 日本/李奧貝納 | 首席執行創意總監 |
| 岡野草也 | 日本/電通 | |
| 勞雙恩 | 中國/JWT | 東北亞區執行創意總監兼中國區主席 |
| Pratik Thaker | 印度/可口可樂 | 亞太區高級職務 |
| 胡湘雲 | 奧美 | 執行創意總監 |
| 游明仁 | ADK | 創意長 |
| 常一飛 | JWT | 首席創意長 |
| 簡源呈 | 達彼思 | 執行創意總監 |
| 國際評審接洽中 | ||
歡迎各界廣告交換/合作
聯絡信箱:vivian.hung@rock.com.tw
© 2025 Created by MyCFbook Admin.
Powered by
You need to be a member of MyCFbook.com - 廣告王 to add comments!
Join MyCFbook.com - 廣告王